
UltraSpeed V-Modules 是 VIALUX 推出的新一代高性能 DLP? 投影模塊,樹立了動態圖像處理的速度新標桿。它集成了板載大容量 DDR4 內存與高速 PCIe x4 Gen3 接口,實現了遠超 DMD 自身切換速率的數據流傳輸,支持從 PC 端進行超低延遲、海量的圖像數據傳輸。其創新的 Direct Link Sensor (DLS) 技術,可在單一 FPGA 邏輯內實現投影與圖像采集的精準硬同步。這些模塊是工業檢測、科學研究、醫療成像和 3D 打印等領域中,要求超高速、高精度動態光控應用的終極解決方案,由強大的 ALP 軟件平臺提供支持,確保卓越的靈活性和可靠性。
我們一站式供應各種類型的DMD數字微鏡,DLP數字光處理,DMD空間光調制器,高速DLP投影,DLS直接鏈接傳感器,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯系我們!

UltraSpeed V-Modules(超高速 V 模塊)通過將板載 DDR4 內存與高性能 PCIe x4 Gen3 接口相結合,實現了無與倫比的性能,可實現超快的圖像上傳和實時流傳輸。該模塊旨在實現最大的 PC 傳輸速率,支持從幾乎無限的 PC 內存(例如,從 SSD)進行超低延遲流傳輸。UltraSpeed V-Modules 在動態數據處理方面表現出色,能夠實現持續的圖像上傳,其速率甚至超過了 DLPCx10 芯片組的數據處理能力,為動態圖像流傳輸的速度設立了新標準。
無論是工業、醫療還是科學應用,它們都為超快速圖像上傳和實時流傳輸提供了終極解決方案。
UltraSpeed V-Modules 由值得信賴的 ALP 控制器套件驅動,該套件提供了一個多功能應用程序編程接口 (API),專為實現靈活的控制和定制而設計。

此外,UltraSpeed V-Modules 支持創新的 ViALUX 直接鏈接傳感器 (DLS) 概念,可實現與現有系統的無縫集成。通過 DLS 概念,ViALUX 在單個 FPGA 邏輯內提供了精確同步的 DLP? 投影和圖像采集功能。
UltraSpeed V-Modules 還支持不同的圖像傳感器(也可從 ViALUX 獲取),以實現多樣化的應用。
為了幫助用戶快速開展開發工作,我們已將應用程序編程接口 (API) 實現為一個動態鏈接庫 (DLL)。

典型規格
| 型號 | V-7002 | V-9502 | V-650L02 | V-6502 | V-9002 |
| 芯片組 | DLP7000 & DLPC410 | DLP9500 & DLPC410 | DLP650LNIR & DLPC410 | DLP6500 & DLPC910 | DLP9000X & DLPC910 |
| A 型 DMD | 0.7" XGA | 0.95" 1080p | 0.65" WXGA | 0.65" 1080p | 0.9" WQXGA |
| 窗口選項 | VIS, UV | VIS, UV | NIR | VIS | VIS, UV |
| 微鏡陣列 | 1024 x 768 | 1920 x 10801 | 1280 x 800 | 1920 x 10801 | 2560 x 1600 |
| 微鏡間距 | 13.7 μm | 10.8 μm | 10.8 μm | 7.6 μm | 7.6 μm |
| 有效鏡面陣列面積 | 14.0 x 10.5 mm2 | 20.7 x 11.7 mm2 | 13.8 x 8.6 mm2 | 14.5 x 8.2 mm2 | 19.4 x 12.1 mm2 |
| 控制板尺寸 | 162 x 99 mm2 | 162 x 99 mm2 | 162 x 99 mm2 | 162 x 99 mm2 | 162 x 99 mm2 |
| DMD 板尺寸 | 67 x 50 mm2 | 102 x 83 mm2 | 63 x 47 mm2 | 101 x 78 mm2 | 95 x 88 mm2 |
| 柔性電纜長度 | 105 / 283 / 573 mm | 105 / 283 / 573 mm | 105 mm | 105 / 283 / 573 mm | 105 / (283) mm |
| 板載 RAM 容量 | 128 Gbit / 256 Gbit | 128 Gbit / 256 Gbit | 128 Gbit / 256 Gbit | 128 Gbit / 256 Gbit | 128 Gbit / 256 Gbit |
| 板載二進制圖案數量 | 174762 / 349524 | 62137 / 124274 | 111648 / 223296 | 62137 / 124274 | 33554 / 67108 |
| 板載 RAM 帶寬1 | 12 800 MB/s | 12 800 MB/s | 12 800 MB/s | 12 800 MB/s | 12 800 MB/s |
| DMD 所需 RAM 帶寬3 | 2 235 MB/s | 4 890 MB/s | 1 377 MB/s | 2 817 MB/s | 6 650 MB/s |
| 硬件觸發 | 主控 / 從屬 | 主控 / 從屬 | 主控 / 從屬 | 主控 / 從屬 | 主控 / 從屬 |
| 控制器套件 | ALP-5.0 | ALP-5.0 | ALP-5.0 | ALP-5.0 | ALP-5.0 |
| 最大切換速率 1bit 灰度 | 27 727 Hz | 17 857 Hz | 10 752 Hz | 10 309 Hz | 12 987 Hz |
| 最大切換速率 6bit 灰度 | 1 091 Hz | 997 Hz | 858 Hz | 871 Hz | 1 013 Hz |
| 最大切換速率 8bit 灰度 | 290 Hz | 266 Hz | 258 Hz | 266 Hz | 303 Hz |
| 最大切換速率 12bit 灰度 | 18 Hz | 17 Hz | 17 Hz | 17 Hz | 20 Hz |
| PC 接口 | USB 3.0 / PCIe | USB 3.0 / PCIe | USB 3.0 / PCIe | USB 3.0 / PCIe | USB 3.0 / PCIe |
| PC 傳輸速率2 | 2 800 - 5 300 fps (USB 3.0) | 1 000 - 2 500 fps (USB 3.0) | 900 - 2 300 fps (USB 3.0) | 1 000 - 2 500 fps (USB 3.0) | 600 - 1 500 fps (USB 3.0) |
| 相機端口 | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| 相機電纜長度 | 600 / 250 mm | 600 / 250 mm | 600 / 250 mm | 600 / 250 mm | 600 / 250 mm |
| 圖像傳感器(按需提供) | IMX174 / 422 / 536 | IMX174 / 422 / 536 | IMX174 / 422 / 536 | IMX174 / 422 / 536 | IMX174 / 422 / 536 |
| 控制器套件(相機選項) | DLS-API | DLS-API | DLS-API | DLS-API | DLS-API |
上一個產品