
WinCamD-IR-BB是專為紅外波段設計的相機型光束分析儀,可分析MWIR與FIR范圍內的光束質量,具有高靈敏度。采用氧化釩(VOx)微測熱輻射計,可探測波長范圍達2-16μm,在像素尺寸17x17μm的情況下靶面范圍有10.88x8.16mm,并擁有640x480的分辨率。WinCamD-IR-BB擁有USB3.0接口,可以直接連接電腦并使用專用的Dataray軟件進行光斑輪廓以及光束信息的分析與記錄。
我們一站式供應各種類型的激光分析儀,光束分析儀,光斑分析儀,光斑輪廓測量儀,狹縫掃描儀,光束質量分析儀,激光斷面分析儀,光束輪廓儀,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯系我們!
WinCamD-IR-BB系列中紅外光束質量分析儀是 MWIR 和 FIR 范圍內激光器的理想成像解決方案,覆蓋了從近紅外到中紅外波段(2um-16um),可測量不同類型激光(連續激光和脈沖激光),不同功率(微瓦級別光束測量至上千瓦激光測量),通過其獨特的用戶友好型的軟件交互界面,可以幫助您方便快速的分析和統計激光光斑的全部信息。對于準直光束最大可測光斑直徑可達25mm,并且還有針對極小光斑(幾個um級別),極大光斑(大于25mm),光束質量M2,發散角等多種激光參數測量可以通過增加相應附件的形式來實現,對于您未來的測量需求直接購買附件就可實現,可以最大化的利用單個相機滿足不同測量需求,避免了重復購買相機等情況。

產品特點:
寬帶2-16μm微測熱輻射計
640 x 480, 10.88 x 8.2mm探測器
17 μm 像元大小
USB3.0,3米數據線
7.5Hz頻率
自動化NUC集成快門14-bit ADC
14 ms積分時間,脈沖測量重復頻率可達1kHz
無需斬波器和TEC制冷
加套件可用于M2測量
典型應用:
MIR/FIR/CO2激光輪廓分析
現場分析CO2激光器和激光系統
光學組裝和儀器對準
光束漂移記錄
高分辨率紅外成像
規格參數:
| 項目 | 說明 |
| 傳感器類型 | 氧化釩(VOx)微測輻射熱計 |
| 波長范圍 | 寬帶 MWIR/FIR:2 – 16 μm |
| 像素數量(水平 x 垂直) | 307k 像素,640 × 480 |
| 成像區域 | 10.88 × 8.16 mm |
| 像素尺寸 | 17 × 17 μm |
| 最小可測光束直徑(以10個像素計) | ~170 μm |
| 快門類型 | 滾動快門 |
| 最大全幀速率 | 30 Hz(出口版本為 7.5 Hz) |
| 信噪比(RMS) | ≥1000:1 |
| 光學/電氣動態范圍(dB) | 30 / 60 dB |
| 模數轉換器(ADC) | 14 位 |
| 可測光源類型 | 連續光(CW)與脈沖光源(自動觸發同步) |
| 測量光束功率范圍 | 詳見“近似飽和功率限制”圖表 |
| 手動光束衰減 | 提供兩個 1 英寸 Ge 反射式中性密度濾光片(ND-1 和 ND-2)詳見應用說明 |
| 顯示的光束剖面圖 | 2D 和 3D 圖像 |
| 色彩顯示選項 | 10、16、256 或最大顏色/灰度等級,10 色與 16 色等高線圖 |
| 可測并顯示的光束參數 | 原始和濾波后光束剖面(支持三角滑動平均濾波,最大 10% FWHM) |
| 光斑直徑測量 | 用戶自定義剪切電平下的直徑 高斯擬合與二階矩擬合直徑 等效圓直徑 等效狹縫與刀口直徑 |
| 光束擬合 | 高斯、Top Hat(平頂)擬合及擬合優度百分比等效狹縫剖面擬合 |
| 光束橢圓度 | 主軸、次軸及平均直徑,自動軸向調整 |
| 光斑重心位置 | 相對與絕對坐標 強度加權中心與幾何 中心光束漂移顯示與統計 |
| 測量精度 | 插值后直徑處理分辨率為 5 μm 絕對精度取決于光束質量,通??蛇_ ~10 μm 重心精度亦依賴光束,可優于 ±10 μm |
| 圖像處理選項 | 圖像與剖面平均處理:1、5、10、20 幀或連續模式 背景捕捉與自動減除 用戶設定矩形捕捉區域 自動或手動橢圓選區,支持光束跟蹤 *.ojf 文件保存測試配置 |
| 合格/不合格顯示 | 屏幕上可選擇的通過/失敗顏色提示,適用于質檢與生產 |
| 數據記錄與統計 | 最小值、最大值、平均值、標準差,支持至 4096 個樣本 |
| 相對功率測量 | 滾動直方圖,根據初始輸入設定,單位可設為 mW、μJ、dBm、百分比或用戶自定義參考值 |
| 能量密度(Fluence) | 在用戶定義區域內測量能量密度 |
| 認證 | RoHS、WEEE、CE |
| 多相機支持 | 最多 4 臺相機并行采集 1 至 8 臺相機串行采集 |
| 相機尺寸(寬 × 高 × 深) | 73 × 73 × 52 mm |
| 光學厚度(外殼/濾鏡至傳感器) | 15.5 mm,容差 ±0.2 mm |
| 安裝接口 | 與傳感器中心對齊的 1/4"-20 安裝孔 |
| 相機重量(含 1" NDL-2 Ge 濾鏡) | 422 g(14.9 oz) |
輪廓圖:

圖片:

上一個產品
下一個產品