
WinCamD-LCM-NE 是基于我們的主打 CMOS 光束分析儀——WinCamD-LCM 系列,秉承 DataRay “為客戶提供高性價比、高質量產品” 的理念。自推出以來,它憑借出色的性能和可靠性,成為市場上最受歡迎的產品之一。其 1″ 格式 CMOS 傳感器采用全局快門,既適用于連續波(CW)光束,也適用于脈沖光束。此 NIR 增強版(近紅外增強型CMOS光束分析儀)在 400–1000 nm 波段具有更優的光譜響應;但由于傳感器上覆蓋有微透鏡,不適用于紫外波長,并且不提供 TEL 熒光粉涂層選項。
我們一站式供應各種類型的激光分析儀,光束分析儀,光斑分析儀,光斑輪廓測量儀,狹縫掃描儀,光束質量分析儀,激光斷面分析儀,光束輪廓儀,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯系我們!
WinCamD-LCM-NE 采用 CMOS 光束分析儀,新的1 英寸高分辨CMOS傳感器意味著無拽尾,快門和觸發選項使脈沖捕獲簡單化,是連續和脈沖激光光束分析的理想工具,具有在 400 至 1000 nm 之間的改進的光譜響應,但是由于傳感器上存在微透鏡,因此不適合用于 UV 波長,并且不提供 TEL 熒光粉涂層。

主要特點:
超過四百萬像素的超高分辨率
像素尺寸:5.5um
便捷易用的軟件界面讓所有參數一目了然
超小的外觀設計
兼容紫外到近紅外波段通訊波段(1310nm附近和1550nm附近)
連續和脈沖激光器都可以使用
高速的USB3.0接口并支持遠程操作
適配各種大小的光斑,較高的性價比
典型應用:
連續和脈沖激光器光斑測量
激光光斑模式缺陷檢測
準直器流水線檢測
光纖耦合檢測
高斯光或平頂光光斑能量分布檢測
規格參數:
| 型號 | WinCamD-LCM-NE | WinCamD-LCM-NE-1310 |
| 波長范圍 | 355 – 1150 nm | 355 – 1350 nm(含長波通濾光片) |
| 圖像分辨率 | 2048 × 2048 ,4.2 MPixel | |
| 光學格式 | 1 英寸 | |
| 有效成像區域 | 11.3 × 11.3 mm | |
| 像素尺寸 | 5.5 × 5.5 μm | |
| 最小可測光斑 | 約 55 μm(10 MPixel) | |
| 快門類型 | 全局快門(Global Shutter) | |
| 最大幀率 | 60 Hz | |
| 單脈沖采集頻率 | USB 2.0:6.3 kHzUSB 3.0:12.6 kHz | |
| 信噪比(SNR) | 2500:1(光學 34 dB / 電氣 68 dB) | |
| 電子快門范圍 | USB 2.0:12,600:1(41 dB)USB 3.0:25,000:1(44 dB) | |
| 模數轉換精度(ADC) | 12-bit | |
| 可測光源類型 | 連續波(CW)激光、脈沖激光;CW 至 12.6 kHz,支持單脈沖隔離 | |
| 觸發模式 | 軟件配置,支持自動觸發、同步觸發、可變延遲 | |
| 激光功率測量范圍 | 詳見功率圖表 | |
| 光束衰減器 | 包含 ND-1、ND-2、ND-4 磁性 ND 濾光片或 C 接口 ND 濾光片 | |
圖像與分析功能
| 功能項 | 詳細說明 |
| 顯示模式 | 線性、2D 和 3D 光斑圖,支持歸一化與非歸一化顯示 支持線性或對數刻度,放大倍數最高 x10 支持 10 色、32 色、灰度顯示及等高線圖 |
| 光斑輪廓分析 | 原始輪廓與平滑處理(支持三角滑動平均濾波,最高至 10% FWHM) |
| 光斑直徑測量 | 用戶自定義 Clip 等級直徑 高斯擬合與 ISO 11146 二階矩直徑 Clip 區域內等效直徑 等效狹縫與刀口直徑 |
| 光斑擬合 | 高斯與平頂擬合及擬合優度;等效狹縫擬合 |
| 光束橢圓性 | 主軸、次軸、平均直徑及方向自動識別 |
| 重心測量 | 相對/絕對重心,強度加權重心與幾何中心 |
| 光斑漂移顯示與統計 | 實時監控與數據記錄 |
測量精度與圖像處理
| 功能項 | 詳細說明 |
| 測量精度 | 插值后直徑處理分辨率達 0.1 μm 直徑精度依賴于光斑質量,通常可達約 ±1 μm 重心精度同樣依賴光斑,一般可優于 ±1 μm |
| 圖像處理選項 | 圖像與輪廓平均(1、5、10、20 次或連續) 背景圖像采集與減除 用戶設置矩形采集區或自動橢圓區域,支持光斑跟蹤處理 |
| 設置保存 | .ojf 文件可保存全部 WinCamD 配置參數 |
| 合格/不合格判斷 | 屏幕上可配置顏色提示,適用于 QA 與生產線應用 |
| 數據記錄與統計 | 最小值、最大值、平均值、標準差,最多支持 4096 個樣本 |
| 相對功率顯示 | 基于初始輸入的滾動直方圖,單位支持 mW、μJ、dBm、%、用戶自定義 |
| 能量密度(Fluence) | 在用戶定義區域內測量 |
系統與物理參數
| 參數項 | 詳細說明 |
| 認證標準 | RoHS、WEEE、CE |
| 多相機支持 | 支持最多 4 臺相機并行采集,或 1–8 臺串行采集 |
| 相機尺寸(寬 x 高 x 深) | 1.8 × 1.8 × 0.8 英寸(46 × 46 × 20 mm) |
| 光學深度(無窗口) | 7.5 mm;使用 MagND 濾鏡時為 12.8 mm(±0.2 mm) |
| 安裝接口 | 8-32 螺紋孔,深度 8 mm |
| 重量(含 ND 濾鏡與濾鏡蓋) | 106 g(3.75 oz) |
| 操作系統要求 | Windows 10 64 位 |
輪廓圖

圖表




上一個產品
下一個產品