
DeepCleave是專為激光玻璃切割設計的衍射光學模塊,可生成恒定峰值功率的1.8μm超小聚焦光斑,并實現0.25-3mm擴展景深(空氣中)。其等效0.35NA的光學性能,無需高成本物鏡即可完成厚玻璃(如平板玻璃)的全深度單脈沖切割。模塊兼容1030-1064nm近紅外及515-488nm可見光波段,支持單模光束(M2<1.3),效率>93%。采用熔融石英材質與SM1螺紋接口,配備可拆卸保護窗,工作距離覆蓋7mm至23mm。作為即插即用解決方案,可顯著提升切割效率并降低系統集成成本。
我們一站式供應各種類型的擴展景深光學元件,DeepCleave衍射透鏡,激光玻璃切割模塊,厚玻璃加工解決方案,單脈沖全深度切割,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯系我們!

DeepCleave 是一種衍射光學模塊,用于將單模高斯輸入光束聚焦成一個緊致的、腰斑尺寸約為 1.8 微米的光斑,并在一個增加的景深 (DOF) 區域內(通常范圍為 0.25 至 3 毫米)保持恒定的峰值功率。所獲得的聚焦光斑等效于一個 0.35 數值孔徑 (NA) 的物鏡,使 DeepCleave 成為一個完整的光學解決方案,無需額外的高 NA 物鏡或其他高成本光學元件。
利用超短紅外脈沖進行激光玻璃切割正迅速成為高通量玻璃加工的關鍵技術。使用該技術切割厚玻璃(>500μm)面臨獨特的挑戰,因為激光能量需要同時聚焦到一個緊致的光斑上,并在玻璃深度方向上均勻分布。
DeepCleave 模塊專為厚玻璃激光切割提供完整的光學解決方案而設計,可在大的景深范圍(空氣中 >1mm)內實現緊聚焦(光斑 <2um)。其聚焦光斑等效于 0.35 NA 物鏡,特別適用于厚玻璃(如平板玻璃)的切割。
這種獨特的延長焦斑光學元件旨在提高激光玻璃切割效率,并且兼容 SM1 螺紋標準,可輕松集成到您的激光設備中。
產品特點
單脈沖即可實現玻璃全厚度切割。
單一模塊提供完整解決方案。
極低像差水平 – 光斑直徑 < 2 微米。
易于集成到現有的光機結構中。
典型規格
| 參數 | 規格值 |
| 波長 | 1030nm, 1064nm, 其他波長可按需提供 |
| 光束模式 | 單模 M2<1.3 |
| 輸入光束直徑 (exp?2) | 6mm (+10%) |
| 光學元件材料 | 熔融石英 (Fused Silica) |
| 鍍膜 | 所有光學元件均鍍有增透膜 (AR coated) |
| 空氣中景深 | ~1 [mm] |
| 腰斑直徑 (exp?2) | 1.8 [μm] |
| 工作距離 | 7.4 [mm] |
| 效率 | >93% |
| 尺寸 | 直徑 30.5 [mm] x 長度 106 [mm] |
| 安裝螺紋 | SM1, SM05 外螺紋 |
標準型號
| 型號 | 波長 | 光束模式 | 光束直徑 | 空氣中景深 | 光斑尺寸 | 工作距離 (帶窗/無窗) |
| ZT Module-004-I | 1064nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 0.5mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-004-J | 1030nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 0.5mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-005-I | 1064nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 0.75mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-005-J | 1030nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 0.75mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-006-I | 1064nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 1.5mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-006-J | 1030nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 1.5mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-007-I | 1064nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 1mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-007-J | 1030nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 1mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-008-I | 1064nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 0.25mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-008-J | 1030nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 0.25mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-009-I | 1064nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 3mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-009-J | 1030nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 3mm | 1.8um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-009-R | 488nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 3mm | 0.85um | 5.9 / 7.4mm |
| ZT Module-010-I | 1064nm | 單模 M2<1.3 | 10mm (±10%) | 1mm | 1.8um | 14 / 15.5mm |
| ZT Module-011-I | 1064nm | 單模 M2<1.3 | 12mm (±10%) | 1mm | 1.8um | 22.2 / 23.7mm |
| ZT Module-012-1 | 515nm | 單模 M2<1.3 | 6mm (±10%) | 1mm | 0.9um | 5.9 / 7.4mm |
上一個產品
下一個產品